满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3212 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 702 ms 588 K C++ 17 / 908 B woruo 2022-06-01 0:11:02
#3224 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 82 ms 576 K C++ 17 / 1 K sky123 2022-06-01 1:33:36
#3258 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 83 ms 636 K C++ 17 / 2 K RWLinno 2022-06-01 13:22:07
#3339 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 74 ms 412 K C++ 11 / 1 K microne 2022-06-02 11:51:37
#3363 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 91 ms 700 K C++ / 2 K Tiachi 2022-06-02 16:03:23
#3407 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 700 ms 680 K C++ / 1 K strangle-inevitably 2022-06-02 20:30:32
#3409 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 160 ms 680 K C++ / 2 K week 2022-06-02 20:49:28
#3428 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 687 ms 556 K C++ / 1 K DTL-4 2022-06-02 23:01:56
#3464 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 699 ms 656 K C++ / 1 K fanch100 2022-06-07 13:03:14
#5339 #26. 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 Accepted 100 60 ms 532 K C / 801 B Caiwenyuan 2022-09-08 13:15:13


得分分布

前缀和

后缀和