满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12389 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 43 ms 676 K C++ 17 / 223 B woruo 2023-12-06 23:51:56
#12400 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 41 ms 372 K C++ 17 / 519 B Silencer76 2023-12-07 0:09:08
#12422 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 39 ms 432 K C++ 17 / 227 B 123__7 2023-12-07 11:01:54
#12473 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 38 ms 492 K C++ 17 / 281 B Phon 2023-12-07 17:58:22
#12503 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 40 ms 392 K C++ 17 / 172 B gegege 2023-12-09 11:30:35
#12531 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 227 ms 444 K C++ 17 / 136 B msx 2023-12-09 15:42:28
#12568 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 46 ms 476 K C++ 17 / 190 B linghuaqian 2023-12-09 23:40:59
#12571 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 48 ms 500 K C++ 17 / 240 B zeed 2023-12-10 0:03:46
#12617 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 47 ms 496 K C++ 17 / 262 B Syno7 2023-12-11 17:22:36
#12618 #49. 「2021 新生杯」数组构造 Accepted 100 48 ms 400 K C++ 17 / 312 B Yxing 2023-12-11 19:59:47


得分分布

前缀和

后缀和