满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12784 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 6 ms 328 K C++ 17 / 107 B zeed 2023-12-20 21:55:45
#12786 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 6 ms 400 K C++ 17 / 144 B linghuaqian 2023-12-20 23:07:22
#12771 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 3 ms 304 K C++ 17 / 68 B UNENA 2023-12-19 19:20:25
#12725 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 3 ms 272 K C++ 17 / 453 B Silencer76 2023-12-19 8:25:46
#12774 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 3 ms 216 K C++ 17 / 81 B gegege 2023-12-19 20:21:59
#12803 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 3 ms 248 K C++ 17 / 97 B msx 2023-12-21 19:41:08
#12824 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 17 / 102 B Mizuki 2023-12-22 15:01:56
#12715 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 17 / 144 B woruo 2023-12-19 6:06:05
#12768 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 2 ms 292 K C++ 17 / 60 B pobin 2023-12-19 19:10:52
#12758 #71. 「2022 新生杯」签到题 Accepted 100 2 ms 248 K C++ 17 / 53 B Isabella_An 2023-12-19 16:45:14


得分分布

前缀和

后缀和