满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12794 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 600 ms 364 K C++ 17 / 404 B linghuaqian 2023-12-21 11:20:41
#12717 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 201 ms 376 K C++ 17 / 465 B woruo 2023-12-19 6:06:22
#12727 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 191 ms 404 K C++ 17 / 756 B Silencer76 2023-12-19 8:26:18
#12797 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 218 ms 2192 K C++ 17 / 544 B zeed 2023-12-21 17:07:51
#12769 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 216 ms 2304 K C++ 17 / 672 B pobin 2023-12-19 19:11:06
#12759 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 255 ms 4096 K C++ 17 / 596 B Isabella_An 2023-12-19 18:07:01
#12781 #73. 「2022 新生杯」负负得正 Accepted 100 654 ms 4224 K C++ 17 / 705 B smdodo 2023-12-20 11:27:10


得分分布

前缀和

后缀和