满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#515 #10. 求和 Accepted 100 1388 ms 11720 K Java / 532 B LukeSu 2021-09-27 22:53:28
#12993 #10. 求和 Accepted 100 1112 ms 2940 K Python 3 / 145 B cow_ 2024-03-13 14:07:14
#881 #10. 求和 Accepted 100 537 ms 2892 K Python 3 / 169 B konse 2021-09-28 20:49:28
#759 #10. 求和 Accepted 100 409 ms 2852 K Python 3 / 136 B Sang 2021-09-28 13:45:11
#6712 #10. 求和 Accepted 100 77 ms 444 K C++ / 245 B ZterK 2022-09-19 19:34:17
#3711 #10. 求和 Accepted 100 37 ms 444 K C++ / 179 B Z 2022-07-01 22:03:30
#4148 #10. 求和 Accepted 100 54 ms 432 K C++ / 218 B WLSQSJZSDNR 2022-07-02 18:43:56
#7256 #10. 求和 Accepted 100 61 ms 428 K C / 236 B Caiwenyuan 2022-09-26 23:15:06
#4224 #10. 求和 Accepted 100 40 ms 428 K C++ / 309 B yakiee 2022-07-03 10:37:02
#3889 #10. 求和 Accepted 100 71 ms 420 K C++ / 233 B blaipchi 2022-07-02 11:25:31


得分分布

前缀和

后缀和