满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8087 #10. 求和 Accepted 100 30 ms 356 K C / 250 B QJQmaster 2022-11-19 2:49:19
#2539 #10. 求和 Accepted 100 230 ms 356 K C++ (NOI) / 197 B Sirius 2021-10-21 18:34:14
#8044 #10. 求和 Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 224 B YING 2022-11-18 21:23:56
#7314 #10. 求和 Accepted 100 65 ms 348 K C / 234 B UnkNow 2022-10-02 19:08:57
#9787 #10. 求和 Accepted 100 63 ms 344 K C / 235 B 200021101601 2023-03-17 18:47:53
#9391 #10. 求和 Accepted 100 41 ms 344 K C++ / 218 B viegowy 2022-11-27 20:06:47
#4495 #10. 求和 Accepted 100 30 ms 344 K C++ 11 / 253 B OrangeQWQ 2022-09-04 22:10:48
#9780 #10. 求和 Accepted 100 52 ms 340 K C++ / 228 B EICHEN 2023-03-17 18:35:21
#8823 #10. 求和 Accepted 100 33 ms 340 K C++ / 207 B punchline 2022-11-25 15:25:32
#7436 #10. 求和 Accepted 100 26 ms 340 K C / 223 B Murphy 2022-10-20 17:43:44


得分分布

前缀和

后缀和