满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10942 #11. 逆序输出 Accepted 100 415 ms 4704 K C / 218 B msx 2023-09-30 15:58:14
#7521 #11. 逆序输出 Accepted 100 409 ms 4484 K C / 218 B CY2828 2022-11-15 16:04:26
#8891 #11. 逆序输出 Accepted 100 706 ms 39684 K C++ / 217 B punchline 2022-11-26 10:30:32
#8183 #11. 逆序输出 Accepted 100 662 ms 4404 K C / 216 B conshushu 2022-11-19 17:51:07
#2699 #11. 逆序输出 Accepted 100 548 ms 4372 K C++ (NOI) / 214 B Sirius 2021-11-06 0:05:12
#10274 #11. 逆序输出 Accepted 100 434 ms 4340 K C++ 17 / 211 B fumengqingshen 2023-09-21 17:27:23
#8206 #11. 逆序输出 Accepted 100 1052 ms 78792 K C++ / 209 B 220021102348 2022-11-19 22:24:37
#8776 #11. 逆序输出 Accepted 100 420 ms 4404 K C++ / 204 B JRIYD 2022-11-24 23:06:16
#2512 #11. 逆序输出 Accepted 100 388 ms 4444 K C++ / 203 B Kirito 2021-10-17 13:14:53
#8606 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 8340 K C / 201 B xig_mg 2022-11-23 1:07:36


得分分布

前缀和

后缀和