满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8520 #11. 逆序输出 Accepted 100 448 ms 8324 K C / 235 B 220021102446 2022-11-22 17:42:43
#9526 #11. 逆序输出 Accepted 100 410 ms 8316 K C / 297 B 1328640882 2022-11-28 1:07:30
#8056 #11. 逆序输出 Accepted 100 492 ms 8312 K C++ / 194 B Light4u 2022-11-18 23:58:40
#1927 #11. 逆序输出 Accepted 100 408 ms 8312 K C / 249 B Koishi 2021-10-04 16:22:00
#8167 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 8288 K C / 235 B fuzzy 2022-11-19 15:19:27
#4062 #11. 逆序输出 Accepted 100 691 ms 8256 K C++ (NOI) / 323 B hssiany 2022-07-02 16:11:43
#10942 #11. 逆序输出 Accepted 100 415 ms 4704 K C / 218 B msx 2023-09-30 15:58:14
#10283 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4632 K C / 198 B lin_xi 2023-09-21 20:47:13
#7667 #11. 逆序输出 Accepted 100 951 ms 4548 K C++ / 254 B wuhudoge 2022-11-16 18:08:14
#1956 #11. 逆序输出 Accepted 100 360 ms 4544 K C++ 17 (Clang) / 425 B konse 2021-10-04 18:23:43


得分分布

前缀和

后缀和