满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12050 #12. 线性代数 Accepted 100 158 ms 388 K C / 309 B 230021100773 2023-11-13 21:46:33
#10946 #12. 线性代数 Accepted 100 169 ms 384 K C / 290 B msx 2023-09-30 16:43:47
#11970 #12. 线性代数 Accepted 100 1151 ms 384 K C++ 17 / 314 B zeed 2023-10-25 23:25:43
#10263 #12. 线性代数 Accepted 100 169 ms 384 K C / 316 B Yxing 2023-09-20 21:20:24
#9958 #12. 线性代数 Accepted 100 1286 ms 384 K C++ / 382 B chen 2023-03-18 11:07:46
#6865 #12. 线性代数 Accepted 100 1143 ms 384 K C++ / 331 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:34:35
#1672 #12. 线性代数 Accepted 100 1330 ms 384 K C++ / 319 B woruo 2021-10-03 19:53:24
#8859 #12. 线性代数 Accepted 100 1118 ms 376 K C++ / 252 B HIKIJN 2022-11-25 22:46:33
#8907 #12. 线性代数 Accepted 100 1158 ms 376 K C++ / 465 B blackballking 2022-11-26 11:34:40
#10205 #12. 线性代数 Accepted 100 167 ms 372 K C / 384 B LZF 2023-09-19 0:17:14


得分分布

前缀和

后缀和