满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9347 #12. 线性代数 Accepted 100 162 ms 280 K C / 415 B FAFA233 2022-11-27 18:06:24
#8439 #12. 线性代数 Accepted 100 163 ms 280 K C / 310 B conshushu 2022-11-21 21:58:26
#8526 #12. 线性代数 Accepted 100 166 ms 284 K C / 280 B 220021102446 2022-11-22 19:11:14
#8169 #12. 线性代数 Accepted 100 175 ms 284 K C / 330 B re_daily 2022-11-19 15:31:59
#8495 #12. 线性代数 Accepted 100 170 ms 288 K C / 344 B fuzzy 2022-11-22 16:07:58
#9553 #12. 线性代数 Accepted 100 1058 ms 296 K C / 305 B 1328640882 2022-12-01 17:07:12
#9394 #12. 线性代数 Accepted 100 1149 ms 304 K C++ / 437 B XXXTT 2022-11-27 20:10:04
#2441 #12. 线性代数 Accepted 100 260 ms 312 K C / 303 B baiye 2021-10-13 19:32:59
#8205 #12. 线性代数 Accepted 100 1253 ms 312 K C++ / 275 B 220021102348 2022-11-19 22:23:55
#2530 #12. 线性代数 Accepted 100 216 ms 340 K C++ / 563 B Mr_bei 2021-10-20 17:35:00


得分分布

前缀和

后缀和