满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3328 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 70 ms 16596 K C++ 11 / 724 B microne 2022-06-02 11:21:36
#3359 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 31 ms 5444 K C++ / 816 B Koishi 2022-06-02 15:36:30
#3369 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 1050 ms 61468 K Python 3 / 503 B Sang 2022-06-02 16:39:59
#3420 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 58 ms 9728 K C++ / 769 B week 2022-06-02 21:57:20
#3450 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 31 ms 5528 K C++ / 881 B strangle-inevitably 2022-06-03 17:17:06
#3462 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 37 ms 4212 K C++ / 604 B dabiao 2022-06-07 10:40:05
#5161 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 38 ms 8344 K C / 689 B Caiwenyuan 2022-09-07 15:13:52


得分分布

前缀和

后缀和