满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3318 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 1371 ms 130212 K C++ 17 / 1 K Fry_Fish 2022-06-01 23:51:00
#3241 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 155 ms 17560 K C++ 11 (Clang) / 1 K byxcdg 2022-06-01 7:31:39
#3248 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 1142 ms 120580 K C++ 17 / 1 K RWLinno 2022-06-01 12:34:32
#3450 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 31 ms 5528 K C++ / 881 B strangle-inevitably 2022-06-03 17:17:06
#3359 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 31 ms 5444 K C++ / 816 B Koishi 2022-06-02 15:36:30
#3420 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 58 ms 9728 K C++ / 769 B week 2022-06-02 21:57:20
#3328 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 70 ms 16596 K C++ 11 / 724 B microne 2022-06-02 11:21:36
#3307 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 51 ms 12404 K C++ 11 / 715 B YZJC 2022-06-01 21:35:52
#5161 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 38 ms 8344 K C / 689 B Caiwenyuan 2022-09-07 15:13:52
#3269 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 117 ms 9412 K C++ / 631 B 15173473423 2022-06-01 16:09:37


得分分布

前缀和

后缀和