满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3420 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 58 ms 9728 K C++ / 769 B week 2022-06-02 21:57:20
#3312 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 47 ms 12276 K C++ 11 / 714 B YZJC 2022-06-01 21:38:32
#3328 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 70 ms 16596 K C++ 11 / 724 B microne 2022-06-02 11:21:36
#3241 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 155 ms 17560 K C++ 11 (Clang) / 1 K byxcdg 2022-06-01 7:31:39
#3369 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 1050 ms 61468 K Python 3 / 503 B Sang 2022-06-02 16:39:59
#3248 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 1142 ms 120580 K C++ 17 / 1 K RWLinno 2022-06-01 12:34:32
#3318 #21. 「2022 远光杯」两点确定一条直线 Accepted 100 1371 ms 130212 K C++ 17 / 1 K Fry_Fish 2022-06-01 23:51:00


得分分布

前缀和

后缀和