满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9609 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 196 ms 368 K C++ / 697 B WWWW 2023-03-05 17:38:34
#9244 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 196 ms 368 K C++ / 458 B YING 2022-11-27 15:28:40
#7251 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 196 ms 3800 K C / 585 B Caiwenyuan 2022-09-26 23:08:25
#2421 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 192 ms 304 K C++ / 408 B Kirito 2021-10-12 19:25:11
#76 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 190 ms 412 K C++ / 395 B woruo 2021-09-26 11:13:43
#1002 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 189 ms 288 K C++ / 575 B week 2021-09-29 12:04:43
#1621 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 186 ms 376 K C++ / 437 B ShengMuQian 2021-10-02 12:48:28
#2360 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 185 ms 396 K C / 447 B 123 2021-10-10 17:56:05
#557 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 184 ms 300 K C / 388 B MoYin 2021-09-27 23:17:10
#2050 #6. 这游戏很轻松嘛 Accepted 100 184 ms 276 K C++ / 327 B mrikon 2021-10-05 13:34:26


得分分布

Created with Raphaël 2.2.00751502253001008070403020100
分数:100
数量:84

前缀和

Created with Raphaël 2.2.001002003004001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:341

后缀和

Created with Raphaël 2.2.001002003004001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:84