满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3711 #10. 求和 Accepted 100 37 ms 444 K C++ / 179 B Z 2022-07-01 22:03:30
#3889 #10. 求和 Accepted 100 71 ms 420 K C++ / 233 B blaipchi 2022-07-02 11:25:31
#3897 #10. 求和 Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 220 B ranzhi 2022-07-02 11:29:32
#3898 #10. 求和 Accepted 100 35 ms 328 K C++ 17 / 206 B 777 2022-07-02 11:30:04
#3912 #10. 求和 Accepted 100 80 ms 408 K C++ 11 / 233 B an 2022-07-02 12:21:31
#3955 #10. 求和 Accepted 100 37 ms 324 K C++ / 256 B 18319501991 2022-07-02 14:40:22
#3957 #10. 求和 Accepted 100 69 ms 420 K C++ / 273 B SHISHENG 2022-07-02 14:43:33
#3980 #10. 求和 Accepted 100 27 ms 268 K C++ / 287 B JieYingliang 2022-07-02 15:13:04
#3988 #10. 求和 Accepted 100 35 ms 292 K C++ / 256 B 210021102383 2022-07-02 15:17:47
#4020 #10. 求和 Accepted 100 24 ms 316 K C++ (NOI) / 256 B hssiany 2022-07-02 15:45:57


得分分布

前缀和

后缀和