满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3728 #11. 逆序输出 Accepted 100 943 ms 4504 K C++ / 227 B Z 2022-07-01 22:52:02
#3902 #11. 逆序输出 Accepted 100 926 ms 8416 K C++ / 284 B ranzhi 2022-07-02 11:37:27
#3905 #11. 逆序输出 Accepted 100 924 ms 4472 K C++ / 385 B blaipchi 2022-07-02 11:47:16
#3929 #11. 逆序输出 Accepted 100 728 ms 113264 K Python 3 / 79 B an 2022-07-02 13:00:21
#3949 #11. 逆序输出 Accepted 100 991 ms 4504 K C++ / 294 B JieYingliang 2022-07-02 14:28:01
#4022 #11. 逆序输出 Accepted 100 934 ms 4536 K C++ / 274 B 210021102383 2022-07-02 15:47:52
#4039 #11. 逆序输出 Accepted 100 966 ms 4508 K C++ / 164 B 18319501991 2022-07-02 16:01:59
#4062 #11. 逆序输出 Accepted 100 691 ms 8256 K C++ (NOI) / 323 B hssiany 2022-07-02 16:11:43
#4130 #11. 逆序输出 Accepted 100 942 ms 4532 K C++ / 265 B SHISHENG 2022-07-02 17:11:21
#4133 #11. 逆序输出 Accepted 100 947 ms 4468 K C++ / 221 B xiao 2022-07-02 17:19:14


得分分布

前缀和

后缀和