满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4154 #11. 逆序输出 Accepted 100 933 ms 4524 K C++ / 227 B WLSQSJZSDNR 2022-07-02 19:57:19
#4237 #11. 逆序输出 Accepted 100 954 ms 4472 K C++ / 245 B yakiee 2022-07-03 10:57:29
#4345 #11. 逆序输出 Accepted 100 952 ms 4504 K C++ 11 / 348 B OrangeQWQ 2022-08-02 13:20:20
#4446 #11. 逆序输出 Accepted 100 743 ms 39756 K C / 282 B Simon 2022-09-02 0:13:17
#6840 #11. 逆序输出 Accepted 100 738 ms 39636 K C / 239 B ZterK 2022-09-21 13:01:12
#6863 #11. 逆序输出 Accepted 100 959 ms 4476 K C++ / 251 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:28:26
#7249 #11. 逆序输出 Accepted 100 937 ms 4516 K C++ 17 / 251 B yeesha 2022-09-26 22:26:47
#7341 #11. 逆序输出 Accepted 100 564 ms 4436 K C (NOI) / 320 B UnkNow 2022-10-03 13:46:28
#7433 #11. 逆序输出 Accepted 100 405 ms 4420 K C++ / 200 B Murphy 2022-10-20 16:29:26
#7456 #11. 逆序输出 Accepted 100 933 ms 4440 K C++ / 281 B 220021101054 2022-10-25 13:45:02


得分分布

前缀和

后缀和