满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3049 #12. 线性代数 Accepted 100 294 ms 276 K C / 368 B kjjzy 2022-01-29 16:40:23
#3165 #12. 线性代数 Accepted 100 1128 ms 468 K C++ / 338 B Gentleman 2022-03-05 13:09:47
#3187 #12. 线性代数 Accepted 100 1402 ms 23756 K C++ 17 / 458 B Boa2 2022-05-30 13:42:16
#3764 #12. 线性代数 Accepted 100 1161 ms 736 K C++ / 297 B yukki 2022-07-02 10:02:20
#3908 #12. 线性代数 Accepted 100 2100 ms 368 K C++ / 399 B blaipchi 2022-07-02 12:04:30
#3913 #12. 线性代数 Accepted 100 2395 ms 396 K C++ / 294 B ranzhi 2022-07-02 12:35:54
#3954 #12. 线性代数 Accepted 100 2469 ms 344 K C++ 11 / 343 B an 2022-07-02 14:40:17
#3987 #12. 线性代数 Accepted 100 1387 ms 348 K C++ / 389 B JieYingliang 2022-07-02 15:17:35
#3993 #12. 线性代数 Accepted 100 2551 ms 364 K C++ / 333 B Z 2022-07-02 15:28:36
#4026 #12. 线性代数 Accepted 100 1363 ms 348 K C++ / 395 B 210021102383 2022-07-02 15:55:03


得分分布

前缀和

后缀和