满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4093 #12. 线性代数 Accepted 100 2411 ms 348 K C++ / 296 B 18319501991 2022-07-02 16:42:40
#4149 #12. 线性代数 Accepted 100 1074 ms 252 K C++ (NOI) / 380 B hssiany 2022-07-02 18:54:36
#4170 #12. 线性代数 Accepted 100 2602 ms 352 K C++ / 289 B WLSQSJZSDNR 2022-07-02 20:40:01
#4173 #12. 线性代数 Accepted 100 1408 ms 348 K C++ / 319 B xiao 2022-07-02 20:43:47
#4176 #12. 线性代数 Accepted 100 1402 ms 348 K C++ / 395 B SHISHENG 2022-07-02 20:48:15
#4213 #12. 线性代数 Accepted 100 1434 ms 348 K C++ / 313 B world 2022-07-03 10:06:04
#4257 #12. 线性代数 Accepted 100 1468 ms 348 K C++ / 414 B yakiee 2022-07-03 15:35:52
#4352 #12. 线性代数 Accepted 100 1405 ms 348 K C++ 11 / 510 B OrangeQWQ 2022-08-13 19:44:50
#6865 #12. 线性代数 Accepted 100 1143 ms 384 K C++ / 331 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:34:35
#7026 #12. 线性代数 Accepted 100 1396 ms 404 K C++ / 402 B ZterK 2022-09-22 20:47:20


得分分布

前缀和

后缀和