满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7305 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 109 ms 344 K C / 228 B UnkNow 2022-10-02 17:49:50
#7391 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 131 ms 400 K C / 226 B sunrise 2022-10-06 18:26:56
#7408 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 109 ms 372 K C / 164 B 220021100950 2022-10-12 17:07:26
#7473 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 105 ms 768 K C / 210 B 220021102446 2022-10-29 11:26:27
#7483 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 119 ms 368 K C++ / 213 B jenson12138 2022-10-30 16:39:25
#7491 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 123 ms 348 K C++ / 177 B YING 2022-10-30 21:02:04
#7505 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 125 ms 356 K C++ / 203 B 220021102348 2022-11-03 20:33:04
#7533 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 689 ms 420 K C++ / 173 B 18090872655 2022-11-16 2:04:29
#7547 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 112 ms 764 K C++ / 214 B fuzzy 2022-11-16 8:24:19
#7554 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 109 ms 356 K C++ / 196 B XXXTT 2022-11-16 8:38:54


得分分布

前缀和

后缀和