满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10103 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 120 ms 376 K C / 182 B zeed 2023-09-18 12:19:14
#10105 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 115 ms 468 K C++ 17 / 212 B lin_xi 2023-09-18 12:34:34
#10117 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 119 ms 372 K C++ 17 / 224 B fumengqingshen 2023-09-18 17:05:53
#10122 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 112 ms 740 K C / 278 B EricJC 2023-09-18 18:35:54
#10138 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 129 ms 368 K C++ 17 / 196 B aj 2023-09-18 20:57:30
#10146 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 125 ms 444 K C++ 17 / 168 B linghuaqian 2023-09-18 21:11:10
#10191 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 131 ms 368 K C++ 17 / 169 B ZMY 2023-09-18 23:12:18
#10194 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 133 ms 460 K C / 188 B msx 2023-09-18 23:26:23
#10196 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 128 ms 404 K C / 187 B 230021100581 2023-09-18 23:33:49
#10225 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 116 ms 404 K C / 178 B Mizuki 2023-09-19 16:26:40


得分分布

前缀和

后缀和