满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#232 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 112 ms 424 K C / 222 B wryte 2021-09-27 12:02:56
#3042 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 463 ms 50392 K C++ / 222 B shuhu 2022-01-23 19:47:38
#8628 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 119 ms 1220 K C / 224 B JokerL 2022-11-23 14:15:40
#10117 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 119 ms 372 K C++ 17 / 224 B fumengqingshen 2023-09-18 17:05:53
#7392 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 123 ms 336 K C / 225 B sunrise 2022-10-06 18:29:17
#29 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 94 ms 708 K C / 226 B Akihito 2021-09-25 21:36:52
#6667 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 143 ms 372 K C++ / 226 B SUJINP 2022-09-18 19:17:39
#3513 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 686 ms 464 K C++ / 227 B 210021102383 2022-07-01 15:37:52
#7305 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 109 ms 344 K C / 228 B UnkNow 2022-10-02 17:49:50
#3179 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 710 ms 488 K C++ / 230 B Boa2 2022-05-30 13:02:05


得分分布

前缀和

后缀和