满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#774 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 113 ms 408 K C++ / 186 B Fable 2021-09-28 15:14:38
#4795 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 114 ms 336 K C++ / 186 B momo 2022-09-05 18:32:33
#10196 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 128 ms 404 K C / 187 B 230021100581 2023-09-18 23:33:49
#30 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 102 ms 324 K C++ / 188 B 15813925714 2021-09-25 21:36:52
#37 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 99 ms 388 K C++ / 188 B week 2021-09-25 21:47:22
#3517 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 722 ms 484 K C++ / 188 B 777 2022-07-01 15:39:57
#5614 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 116 ms 324 K C++ / 188 B 15037816996 2022-09-09 19:36:34
#10194 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 133 ms 460 K C / 188 B msx 2023-09-18 23:26:23
#93 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 684 ms 408 K C++ 17 / 189 B tangzai 2021-09-26 14:39:39
#9655 #2. A + B Problem (2) Accepted 100 104 ms 388 K C++ / 189 B 200021101601 2023-03-17 15:20:32


得分分布

前缀和

后缀和