满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#38 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 102 ms 432 K C++ / 170 B week 2021-09-25 21:48:25
#144 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 102 ms 384 K C++ / 163 B mrikon 2021-09-26 19:15:29
#1315 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 103 ms 360 K C++ / 128 B zhuo7211 2021-10-01 11:01:04
#3015 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 103 ms 312 K C++ / 153 B ShengMuQian 2022-01-19 17:29:23
#55 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 104 ms 412 K C / 127 B Akihito 2021-09-25 23:11:58
#2584 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 104 ms 412 K C++ / 128 B Koishi 2021-10-24 20:39:52
#31 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 104 ms 324 K C++ / 144 B 15813925714 2021-09-25 21:38:13
#284 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 104 ms 412 K C++ / 121 B Mniljx 2021-09-27 18:36:01
#2394 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 104 ms 356 K C / 170 B LukeSu 2021-10-11 20:35:11
#6510 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 105 ms 344 K C / 137 B Murphy 2022-09-15 16:49:08


得分分布

前缀和

后缀和