满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9759 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 3430 ms 23736 K Java / 579 B oyy0v0 2023-03-17 18:23:00
#12943 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 2700 ms 2956 K Python 3 / 316 B cow_ 2024-03-08 20:58:28
#9888 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 1630 ms 3116 K Python 3 / 60 B jjwang 2023-03-18 0:10:50
#9788 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 1517 ms 2940 K Python 3 / 113 B x 2023-03-17 18:52:25
#43 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 1512 ms 2968 K Python 3 / 113 B Sang 2021-09-25 22:21:59
#10074 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 1147 ms 416 K C++ 17 / 288 B Kianasukidesu 2023-09-18 0:30:33
#11040 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 1096 ms 484 K C++ 17 / 145 B lingmo 2023-10-01 3:01:08
#3543 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 735 ms 484 K C++ / 121 B xiao 2022-07-01 15:51:07
#3547 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 733 ms 444 K C++ / 130 B hssiany 2022-07-01 15:52:09
#3750 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 727 ms 484 K C++ / 134 B Kkkkk 2022-07-02 9:44:42


得分分布

前缀和

后缀和