满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4466 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 141 ms 408 K C / 148 B QwQ 2022-09-03 17:02:20
#9986 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 134 ms 380 K C / 137 B Elaborate 2023-03-18 13:11:32
#5391 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 134 ms 336 K C++ / 113 B Light4u 2022-09-08 21:41:47
#10242 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 132 ms 368 K C++ 17 / 123 B fumengqingshen 2023-09-20 17:03:20
#6701 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 132 ms 384 K C++ / 130 B 220021101584 2022-09-19 18:50:05
#10131 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 131 ms 480 K C / 307 B Yxing 2023-09-18 20:33:34
#4760 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 131 ms 400 K C / 127 B conshushu 2022-09-05 17:36:11
#9201 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 130 ms 348 K C++ / 138 B viegowy 2022-11-27 13:53:10
#8524 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 130 ms 400 K C++ / 116 B HIKIJN 2022-11-22 18:50:12
#7746 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 129 ms 404 K C / 171 B re_daily 2022-11-16 22:36:01


得分分布

前缀和

后缀和