满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7458 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 712 ms 488 K C++ / 156 B Simon 2022-10-25 16:36:49
#5124 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 709 ms 492 K C++ / 150 B Caiwenyuan 2022-09-07 1:27:27
#3570 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 709 ms 488 K C++ / 129 B 18319501991 2022-07-01 16:02:16
#3557 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 708 ms 464 K C++ / 116 B 210021102383 2022-07-01 15:53:48
#3527 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 708 ms 488 K C++ / 120 B SHISHENG 2022-07-01 15:44:34
#3500 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 705 ms 460 K C++ / 123 B Z 2022-07-01 15:28:50
#3503 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 703 ms 488 K C++ / 144 B blaipchi 2022-07-01 15:31:11
#3545 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 699 ms 500 K C++ / 146 B world 2022-07-01 15:52:01
#3180 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 699 ms 484 K C++ / 184 B Boa2 2022-05-30 13:02:44
#3539 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 697 ms 492 K C++ / 137 B an 2022-07-01 15:48:59


得分分布

前缀和

后缀和