满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5220 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 120 ms 368 K C / 156 B include 2022-09-07 19:40:32
#7908 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 124 ms 372 K C / 157 B heshu1 2022-11-17 20:01:51
#3560 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 685 ms 412 K C++ / 158 B WLSQSJZSDNR 2022-07-01 15:54:47
#4854 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 123 ms 408 K C++ / 158 B OrangeQWQ 2022-09-05 22:00:00
#9753 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 687 ms 488 K C++ / 158 B lie_flat 2023-03-17 18:10:10
#200 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 125 ms 424 K C / 161 B wryte 2021-09-27 0:13:45
#4940 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 116 ms 368 K C++ / 162 B OAT 2022-09-06 14:12:05
#144 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 102 ms 384 K C++ / 163 B mrikon 2021-09-26 19:15:29
#4884 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 118 ms 408 K C / 163 B kekekeke 2022-09-05 23:43:17
#9673 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 113 ms 384 K C / 163 B 200021101601 2023-03-17 16:00:34


得分分布

前缀和

后缀和