满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6513 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 118 ms 404 K C / 261 B blackballking 2022-09-15 17:29:01
#6642 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 112 ms 364 K C / 118 B Yang 2022-09-17 21:29:11
#6701 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 132 ms 384 K C++ / 130 B 220021101584 2022-09-19 18:50:05
#6717 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 126 ms 420 K C++ / 149 B JIU 2022-09-19 22:57:42
#6880 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 121 ms 336 K C++ / 145 B thyme 2022-09-21 16:45:29
#6943 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 115 ms 380 K C / 176 B Bringsomeart 2022-09-21 23:32:53
#7020 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 123 ms 392 K C / 174 B 815 2022-09-22 19:30:28
#7040 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 119 ms 348 K C++ / 205 B yeyue 2022-09-22 21:54:20
#7080 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 124 ms 424 K C / 127 B mozilan233333 2022-09-22 23:17:25
#7309 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 128 ms 384 K C / 149 B UnkNow 2022-10-02 18:51:20


得分分布

前缀和

后缀和