满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2761 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 108 ms 412 K C++ / 150 B Moyuu 2021-11-07 12:53:03
#3015 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 103 ms 312 K C++ / 153 B ShengMuQian 2022-01-19 17:29:23
#3023 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 101 ms 356 K C++ / 176 B JieYingliang 2022-01-20 21:00:20
#3083 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 106 ms 380 K C / 122 B kjjzy 2022-02-09 20:17:44
#3180 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 699 ms 484 K C++ / 184 B Boa2 2022-05-30 13:02:44
#3500 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 705 ms 460 K C++ / 123 B Z 2022-07-01 15:28:50
#3503 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 703 ms 488 K C++ / 144 B blaipchi 2022-07-01 15:31:11
#3519 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 644 ms 1240 K C++ / 202 B ranzhi 2022-07-01 15:40:32
#3527 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 708 ms 488 K C++ / 120 B SHISHENG 2022-07-01 15:44:34
#3529 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 687 ms 480 K C++ / 134 B 777 2022-07-01 15:45:14


得分分布

前缀和

后缀和