满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7746 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 129 ms 404 K C / 171 B re_daily 2022-11-16 22:36:01
#2394 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 104 ms 356 K C / 170 B LukeSu 2021-10-11 20:35:11
#38 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 102 ms 432 K C++ / 170 B week 2021-09-25 21:48:25
#9853 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 685 ms 448 K C++ / 169 B Dram 2023-03-17 21:54:40
#10224 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 121 ms 480 K C++ 17 / 167 B aj 2023-09-19 14:31:11
#6208 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 119 ms 340 K C++ / 165 B smjj 2022-09-12 23:42:49
#3619 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 661 ms 488 K C++ / 165 B yakiee 2022-07-01 16:25:11
#1628 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 102 ms 336 K C / 164 B BlackJ 2021-10-02 13:31:35
#9673 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 113 ms 384 K C / 163 B 200021101601 2023-03-17 16:00:34
#4884 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 118 ms 408 K C / 163 B kekekeke 2022-09-05 23:43:17


得分分布

前缀和

后缀和