满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10216 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 114 ms 364 K C / 153 B msx 2023-09-19 13:40:47
#7631 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 119 ms 424 K C / 153 B XXXTT 2022-11-16 15:35:45
#3015 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 103 ms 312 K C++ / 153 B ShengMuQian 2022-01-19 17:29:23
#245 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 112 ms 416 K C / 153 B MoYin 2021-09-27 15:32:32
#116 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 107 ms 384 K C / 152 B huangdashu 2021-09-26 15:20:00
#5956 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 115 ms 412 K C / 151 B yuuc 2022-09-11 13:50:21
#5087 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 114 ms 412 K C / 151 B CY2828 2022-09-06 23:01:43
#5270 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 147 ms 352 K C / 151 B NagumaAki 2022-09-07 22:32:00
#964 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 107 ms 400 K C++ / 151 B Sirius 2021-09-29 0:46:33
#157 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 105 ms 364 K C++ / 151 B Mon 2021-09-26 20:46:59


得分分布

前缀和

后缀和