满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8524 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 130 ms 400 K C++ / 116 B HIKIJN 2022-11-22 18:50:12
#11999 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 108 ms 400 K C / 144 B 230021100773 2023-10-31 22:20:43
#927 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 111 ms 404 K C++ / 132 B Liv 2021-09-28 23:24:41
#6513 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 118 ms 404 K C / 261 B blackballking 2022-09-15 17:29:01
#7746 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 129 ms 404 K C / 171 B re_daily 2022-11-16 22:36:01
#10429 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 123 ms 404 K C / 136 B Mizuki 2023-09-24 13:34:43
#1668 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 97 ms 408 K C / 133 B strangle-inevitably 2021-10-03 17:53:33
#4854 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 123 ms 408 K C++ / 158 B OrangeQWQ 2022-09-05 22:00:00
#4466 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 141 ms 408 K C / 148 B QwQ 2022-09-03 17:02:20
#7627 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 124 ms 408 K C++ / 116 B lwllwl 2022-11-16 15:28:14


得分分布

前缀和

后缀和