满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10131 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 131 ms 480 K C / 307 B Yxing 2023-09-18 20:33:34
#10224 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 121 ms 480 K C++ 17 / 167 B aj 2023-09-19 14:31:11
#3180 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 699 ms 484 K C++ / 184 B Boa2 2022-05-30 13:02:44
#3543 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 735 ms 484 K C++ / 121 B xiao 2022-07-01 15:51:07
#3750 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 727 ms 484 K C++ / 134 B Kkkkk 2022-07-02 9:44:42
#11040 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 1096 ms 484 K C++ 17 / 145 B lingmo 2023-10-01 3:01:08
#3527 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 708 ms 488 K C++ / 120 B SHISHENG 2022-07-01 15:44:34
#3570 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 709 ms 488 K C++ / 129 B 18319501991 2022-07-01 16:02:16
#3619 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 661 ms 488 K C++ / 165 B yakiee 2022-07-01 16:25:11
#3503 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 703 ms 488 K C++ / 144 B blaipchi 2022-07-01 15:31:11


得分分布

前缀和

后缀和