满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10140 #11. 逆序输出 Accepted 100 430 ms 8284 K C++ 17 / 228 B Leoleo 2023-09-18 21:01:16
#4069 #11. 逆序输出 Accepted 100 1253 ms 39724 K C++ / 233 B yukki 2022-07-02 16:18:10
#8167 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 8288 K C / 235 B fuzzy 2022-11-19 15:19:27
#8520 #11. 逆序输出 Accepted 100 448 ms 8324 K C / 235 B 220021102446 2022-11-22 17:42:43
#10144 #11. 逆序输出 Accepted 100 419 ms 4444 K C / 236 B zeed 2023-09-18 21:08:14
#2362 #11. 逆序输出 Accepted 100 391 ms 8344 K C / 238 B baiye 2021-10-10 21:21:03
#6840 #11. 逆序输出 Accepted 100 738 ms 39636 K C / 239 B ZterK 2022-09-21 13:01:12
#9302 #11. 逆序输出 Accepted 100 436 ms 4464 K C / 242 B FAFA233 2022-11-27 16:37:09
#8713 #11. 逆序输出 Accepted 100 1250 ms 39776 K C++ / 246 B wuyang1988 2022-11-24 14:45:18
#8721 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4404 K C++ / 247 B liuqixuan 2022-11-24 15:11:23


得分分布

Created with Raphaël 2.2.00501001502001009080604020100
分数:100
数量:109

前缀和

Created with Raphaël 2.2.001002003004001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:369

后缀和

Created with Raphaël 2.2.001002003004001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:109