满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8320 #11. 逆序输出 Accepted 100 788 ms 39640 K C++ / 282 B XXXTT 2022-11-20 13:54:56
#3902 #11. 逆序输出 Accepted 100 926 ms 8416 K C++ / 284 B ranzhi 2022-07-02 11:37:27
#8157 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8368 K C / 284 B re_daily 2022-11-19 14:29:20
#12008 #11. 逆序输出 Accepted 100 831 ms 39780 K C / 288 B 230021100773 2023-10-31 22:58:06
#10215 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 4444 K C / 292 B Yxing 2023-09-19 13:05:54
#3949 #11. 逆序输出 Accepted 100 991 ms 4504 K C++ / 294 B JieYingliang 2022-07-02 14:28:01
#7868 #11. 逆序输出 Accepted 100 980 ms 8368 K C++ / 295 B include 2022-11-17 16:50:54
#9526 #11. 逆序输出 Accepted 100 410 ms 8316 K C / 297 B 1328640882 2022-11-28 1:07:30
#3186 #11. 逆序输出 Accepted 100 1007 ms 8528 K C++ 17 / 300 B Boa2 2022-05-30 13:26:15
#10168 #11. 逆序输出 Accepted 100 466 ms 4436 K C / 309 B LZF 2023-09-18 22:36:08


得分分布

前缀和

后缀和