满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8780 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4412 K C / 260 B 18090872655 2022-11-24 23:10:04
#8699 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 4452 K C / 262 B Vanilla 2022-11-24 14:10:24
#4130 #11. 逆序输出 Accepted 100 942 ms 4532 K C++ / 265 B SHISHENG 2022-07-02 17:11:21
#2432 #11. 逆序输出 Accepted 100 395 ms 4336 K C / 272 B Akihito 2021-10-13 16:46:32
#7577 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8372 K C / 272 B luohuiyunxi 2022-11-16 10:40:36
#4022 #11. 逆序输出 Accepted 100 934 ms 4536 K C++ / 274 B 210021102383 2022-07-02 15:47:52
#9578 #11. 逆序输出 Accepted 100 467 ms 4440 K C / 276 B Yang 2023-02-14 17:09:54
#8004 #11. 逆序输出 Accepted 100 396 ms 4396 K C++ / 278 B QJQmaster 2022-11-18 15:58:45
#2712 #11. 逆序输出 Accepted 100 429 ms 4428 K C++ / 282 B Newoahil 2021-11-06 0:15:23
#4446 #11. 逆序输出 Accepted 100 743 ms 39756 K C / 282 B Simon 2022-09-02 0:13:17


得分分布

前缀和

后缀和