满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1927 #11. 逆序输出 Accepted 100 408 ms 8312 K C / 249 B Koishi 2021-10-04 16:22:00
#6863 #11. 逆序输出 Accepted 100 959 ms 4476 K C++ / 251 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:28:26
#7249 #11. 逆序输出 Accepted 100 937 ms 4516 K C++ 17 / 251 B yeesha 2022-09-26 22:26:47
#4237 #11. 逆序输出 Accepted 100 954 ms 4472 K C++ / 245 B yakiee 2022-07-03 10:57:29
#8353 #11. 逆序输出 Accepted 100 769 ms 39692 K C++ / 254 B lwllwl 2022-11-20 16:26:33
#7667 #11. 逆序输出 Accepted 100 951 ms 4548 K C++ / 254 B wuhudoge 2022-11-16 18:08:14
#7563 #11. 逆序输出 Accepted 100 574 ms 4364 K C (NOI) / 254 B heshu1 2022-11-16 9:08:32
#2789 #11. 逆序输出 Accepted 100 781 ms 39732 K C / 256 B kjjzy 2021-11-17 9:32:38
#9419 #11. 逆序输出 Accepted 100 417 ms 8336 K C++ / 258 B viegowy 2022-11-27 20:45:14
#10167 #11. 逆序输出 Accepted 100 443 ms 4404 K C / 259 B 220021101054 2023-09-18 22:32:15


得分分布

前缀和

后缀和