满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3545 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 699 ms 500 K C++ / 146 B world 2022-07-01 15:52:01
#10304 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 113 ms 492 K C++ 17 / 128 B 230021100425 2023-09-22 22:19:05
#5124 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 709 ms 492 K C++ / 150 B Caiwenyuan 2022-09-07 1:27:27
#3539 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 697 ms 492 K C++ / 137 B an 2022-07-01 15:48:59
#9753 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 687 ms 488 K C++ / 158 B lie_flat 2023-03-17 18:10:10
#6707 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 677 ms 488 K C++ / 174 B ZterK 2022-09-19 19:05:29
#7458 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 712 ms 488 K C++ / 156 B Simon 2022-10-25 16:36:49
#3503 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 703 ms 488 K C++ / 144 B blaipchi 2022-07-01 15:31:11
#3619 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 661 ms 488 K C++ / 165 B yakiee 2022-07-01 16:25:11
#3570 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 709 ms 488 K C++ / 129 B 18319501991 2022-07-01 16:02:16


得分分布

前缀和

后缀和