满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4293 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 585 ms 476 K C++ / 179 B OrangeQWQ 2022-07-30 21:36:05
#19 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 677 ms 476 K C++ / 339 B cpdd 2021-09-25 21:09:41
#12410 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 110 ms 472 K C++ 17 / 486 B Silencer76 2023-12-07 0:19:04
#287 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 116 ms 472 K C++ / 154 B l_j_n 2021-09-27 19:29:13
#3557 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 708 ms 464 K C++ / 116 B 210021102383 2022-07-01 15:53:48
#3500 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 705 ms 460 K C++ / 123 B Z 2022-07-01 15:28:50
#47 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 657 ms 456 K C++ / 143 B Mr_bei 2021-09-25 22:40:54
#9853 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 685 ms 448 K C++ / 169 B Dram 2023-03-17 21:54:40
#95 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 524 ms 448 K C++ 17 / 224 B tangzai 2021-09-26 14:43:13
#5648 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 107 ms 440 K C++ / 140 B xiling 2022-09-09 22:39:35


得分分布

前缀和

后缀和