满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6509 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 112 ms 440 K C / 137 B Murphy 2022-09-15 16:48:51
#38 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 102 ms 432 K C++ / 170 B week 2021-09-25 21:48:25
#10169 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 117 ms 428 K C / 148 B 220021101054 2023-09-18 22:36:16
#8636 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 120 ms 428 K C / 122 B JokerL 2022-11-23 15:52:26
#7080 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 124 ms 424 K C / 127 B mozilan233333 2022-09-22 23:17:25
#7631 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 119 ms 424 K C / 153 B XXXTT 2022-11-16 15:35:45
#200 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 125 ms 424 K C / 161 B wryte 2021-09-27 0:13:45
#6717 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 126 ms 420 K C++ / 149 B JIU 2022-09-19 22:57:42
#8690 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 125 ms 416 K C / 122 B Vanilla 2022-11-24 13:20:13
#245 #3. A + B Problem (3) Accepted 100 112 ms 416 K C / 153 B MoYin 2021-09-27 15:32:32


得分分布

前缀和

后缀和